Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 115 | 16,5% | 54,8% | 3,4 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,8 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 115 | 7,8% | 73,9% | 3,8 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,6 | - - - | 3,4 | 3,8 | 115 | 10,4% | 60,9% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 4,2 | n.s. | 4,1 | 4,3 | 115 | 0,9% | 87,8% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,8 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 115 | 8,7% | 68,7% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,8 | n.s. | 3,7 | 4,0 | 115 | 7,8% | 73,9% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,6 | +++ | 3,4 | 3,7 | 115 | 11,3% | 56,5% | 3,4 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,8 | n.s. | 2,6 | 3,0 | 115 | 43,5% | 31,3% | 2,6 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,3 | 115 | 35,7% | 43,5% | 3,1 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,4 | 115 | 20,9% | 42,6% | 3,4 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 3,1 | n.s. | 3,0 | 3,3 | 115 | 28,7% | 41,7% | 3,2 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 115 | 32,2% | 43,5% | 3,4 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 3,0 | n.s. | 2,8 | 3,2 | 115 | 32,2% | 34,8% | 3,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 115 | 15,7% | 60,9% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |