HBO-ICT - Delft: Algemeen oordeel
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Je studie in het algemeen 3,5 n.s. 3,2 3,8 35 11,4% 65,7% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,6 n.s. 3,4 3,9 38 7,9% 65,8% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,5 n.s. 3,3 3,7 38 2,6% 50,0% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,7 n.s. 3,4 3,9 38 5,3% 63,2% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,3 n.s. 3,1 3,6 36 11,1% 41,7% 3,4
De docenten van de opleiding 3,4 n.s. 3,1 3,8 38 13,2% 47,4% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 2,9 - - - 2,6 3,3 38 34,2% 36,8% 3,3
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,6 n.s. 3,3 3,8 38 10,5% 50,0% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,1 - - - 2,8 3,4 38 23,7% 39,5% 3,4
De studieroosters 2,9 - - - 2,5 3,2 38 28,9% 26,3% 3,5
De studielast 3,4 n.s. 3,2 3,6 38 10,5% 50,0% 3,5
De studiebegeleiding 3,0 - - - 2,7 3,3 38 23,7% 31,6% 3,3
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,7 n.s. 3,4 3,9 38 5,3% 57,9% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 4,0 n.s. 3,7 4,3 38 5,3% 78,9% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,0 n.s. 2,7 3,4 37 29,7% 32,4% 3,3
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden