Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 36 | 2,8% | 13,9% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 37 | 5,4% | 64,9% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 36 | 11,1% | 61,1% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 34 | 23,5% | 41,2% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 36 | 19,4% | 47,2% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 35 | 11,4% | 51,4% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 36 | 22,2% | 47,2% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 36 | 8,3% | 52,8% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,4 | 35 | 31,4% | 37,1% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 36 | 8,3% | 61,1% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |