Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 35 | 2,9% | 37,1% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 35 | 17,1% | 62,9% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 35 | 8,6% | 77,1% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 35 | 11,4% | 60,0% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,2 | 35 | 5,7% | 71,4% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,2 | 35 | 8,6% | 77,1% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 34 | 5,9% | 73,5% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |