Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 33 | 3,0% | 18,2% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 33 | 6,1% | 66,7% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 30 | 16,7% | 46,7% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,4 | 33 | 24,2% | 33,3% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,1 | - - - | 2,8 | 3,4 | 33 | 27,3% | 36,4% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 32 | 12,5% | 43,8% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 33 | 18,2% | 33,3% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 32 | 18,8% | 40,6% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,6 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 33 | 12,1% | 57,6% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |