Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,2 | 32 | 12,5% | 9,4% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,1 | - - - | 2,7 | 3,5 | 32 | 34,4% | 40,6% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,4 | 32 | 21,9% | 34,4% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 32 | 12,5% | 43,8% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,4 | - - - | 2,0 | 2,8 | 32 | 56,3% | 15,6% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |