Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 31 | 3,2% | 19,4% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 31 | 6,5% | 67,7% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 31 | 22,6% | 64,5% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 31 | 19,4% | 45,2% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 27 | 18,5% | 51,9% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 30 | 10,0% | 56,7% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,3 | 31 | 35,5% | 35,5% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |