Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,2 | 25 | 24,0% | 8,0% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 26 | 15,4% | 30,8% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,2 | 26 | 26,9% | 23,1% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,2 | 24 | 37,5% | 29,2% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,7 | - - - | 2,3 | 3,1 | 26 | 38,5% | 15,4% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |