2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sig. 2016 vs. 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
De inhoud van de opleiding* | 3,7 | ||||
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding* | 3,5 | ||||
De voorbereiding op de beroepsloopbaan* | 3,4 | ||||
De docenten van de opleiding* | 3,5 | ||||
De informatie vanuit je opleiding* | 3,5 | ||||
De studiefaciliteiten van je opleiding* | 3,8 | ||||
Toetsing en beoordeling* | 3,4 | ||||
De studieroosters* | 3,7 | ||||
De studielast* | 3,3 | ||||
De studiebegeleiding* | 3,4 | ||||
De overige faciliteiten en de studieomgeving* | 3,7 | ||||
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding* | 3,5 | ||||
Het niveau van je opleiding* | 3,7 | ||||
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen* | 3,5 | ||||
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding* | 3,2 | ||||
De praktijkgerichtheid van je opleiding* | 3,5 | ||||
In deze onderwijsperiode wordt mij minder dan 6 klokuren per week contacttijd aangeboden | 1,9% | ||||
In deze onderwijsperiode wordt mij 6 tot 12 klokuren per week contacttijd aangeboden | 17,3% | ||||
In deze onderwijsperiode wordt mij 12 tot 18 klokuren per week contacttijd aangeboden | 23,1% | ||||
In deze onderwijsperiode wordt mij 18 tot 24 klokuren per week contacttijd aangeboden | 44,2% | ||||
In deze onderwijsperiode wordt mij 24 tot 30 klokuren per week contacttijd aangeboden | 5,8% | ||||
In deze onderwijsperiode wordt mij 30 of meer klokuren per week contacttijd aangeboden | 7,7% | ||||
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties* | 3,1 | ||||
In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling aanbiedt om het studeren met deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken?* | |||||
Bron: NSE 2013, 2014, 2015 & 2016 * 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |