Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 64 | 7,8% | 71,9% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 61 | 6,6% | 72,1% | 3,6 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 61 | 3,3% | 67,2% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 61 | 11,5% | 52,5% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 60 | 18,3% | 53,3% | 3,4 |
De docenten van de opleiding | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 61 | 13,1% | 47,5% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 61 | 14,8% | 62,3% | 3,3 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 61 | 6,6% | 62,3% | 3,6 |
Toetsing en beoordeling | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 61 | 19,7% | 52,5% | 3,4 |
De studieroosters | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 60 | 8,3% | 68,3% | 3,5 |
De studielast | 3,3 | - - - | 3,0 | 3,5 | 61 | 19,7% | 42,6% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 60 | 13,3% | 46,7% | 3,3 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 60 | 6,7% | 63,3% | 3,6 |
De algemene sfeer op je opleiding | 4,1 | n.s. | 3,9 | 4,3 | 61 | 3,3% | 82,0% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 61 | 8,2% | 54,1% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |