Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,8 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 59 | 0,0% | 42,4% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 59 | 6,8% | 62,7% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 59 | 5,1% | 71,2% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 59 | 5,1% | 61,0% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,9 | n.s. | 3,8 | 4,1 | 59 | 0,0% | 76,3% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 3,9 | n.s. | 3,8 | 4,1 | 59 | 3,4% | 79,7% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 59 | 10,2% | 55,9% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |