Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 55 | 1,8% | 34,5% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,4 | - - - | 3,1 | 3,6 | 55 | 18,2% | 52,7% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 55 | 18,2% | 50,9% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,6 | +++ | 3,4 | 3,9 | 54 | 9,3% | 55,6% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 55 | 7,3% | 63,6% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 54 | 20,4% | 48,1% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 55 | 14,5% | 58,2% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 55 | 18,2% | 58,2% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 55 | 16,4% | 63,6% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |