Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 54 | 7,4% | 22,2% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 54 | 14,8% | 50,0% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 53 | 11,3% | 56,6% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 54 | 14,8% | 48,1% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,6 | n.s. | 2,3 | 2,9 | 54 | 44,4% | 25,9% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |