HBO-ICT - Zoetermeer: Studiefaciliteiten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Studiefaciliteiten (themascore) 3,6 n.s. 3,4 3,7 52 1,9% 36,5% 3,4
De geschiktheid van de onderwijsruimten 3,9 +++ 3,7 4,1 52 5,8% 75,0% 3,5
De geschiktheid van werkplekken 3,6 n.s. 3,3 3,9 52 17,3% 59,6% 3,4
De beschikbaarheid van werkplekken 4,0 +++ 3,8 4,2 52 1,9% 76,9% 3,2
De bibliotheek/mediatheek 3,1 - - - 2,8 3,3 51 29,4% 37,3% 3,5
De ICT-faciliteiten 3,3 n.s. 3,0 3,6 52 23,1% 46,2% 3,4
De digitale leeromgeving 3,5 n.s. 3,2 3,7 52 11,5% 53,8% 3,2
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden