Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 52 | 9,6% | 28,8% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 52 | 7,7% | 46,2% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,3 | 52 | 26,9% | 36,5% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 50 | 20,0% | 34,0% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 51 | 23,5% | 49,0% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |