Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 9 | 3,1 | ||||||
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 3,0 | n.s. | 2,3 | 3,7 | 12 | 25,0% | 33,3% | 2,9 |
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 2,8 | n.s. | 1,9 | 3,8 | 12 | 41,7% | 33,3% | 3,0 |
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 3,7 | n.s. | 2,9 | 4,5 | 10 | 10,0% | 60,0% | 3,1 |
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 7 | 3,7 | ||||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 3,3 | n.s. | 2,5 | 4,1 | 10 | 30,0% | 50,0% | 2,9 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 9 | 3,3 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 9 | 3,0 | ||||||
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 9 | 3,8 | ||||||
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 7 | 3,2 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |