Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 176 | 1,1% | 23,3% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,7 | 3,9 | 176 | 6,8% | 71,0% | 3,8 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 176 | 15,3% | 58,0% | 3,6 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 167 | 24,0% | 47,9% | 3,3 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 176 | 11,9% | 60,2% | 3,5 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 176 | 8,0% | 62,5% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 176 | 9,1% | 60,2% | 3,6 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 176 | 10,2% | 60,8% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,9 | n.s. | 2,8 | 3,1 | 173 | 34,1% | 28,3% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 176 | 5,1% | 58,5% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | 3,6 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |