Human Technology: Algemeen oordeel
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Je studie in het algemeen 3,5 n.s. 3,3 3,8 39 5,1% 51,3% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,6 n.s. 3,4 3,8 39 5,1% 53,8% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,7 n.s. 3,5 3,9 39 5,1% 66,7% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 4,1 +++ 3,9 4,3 39 0,0% 84,6% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,4 n.s. 3,2 3,7 38 10,5% 44,7% 3,4
De docenten van de opleiding 3,6 n.s. 3,3 3,9 39 12,8% 51,3% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,2 n.s. 2,9 3,5 39 23,1% 46,2% 3,3
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,4 n.s. 3,1 3,7 38 15,8% 50,0% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,7 +++ 3,5 3,9 39 2,6% 69,2% 3,4
De studieroosters 3,8 n.s. 3,5 4,1 39 7,7% 69,2% 3,5
De studielast 3,8 +++ 3,6 4,1 39 2,6% 69,2% 3,5
De studiebegeleiding 3,4 n.s. 3,1 3,7 39 15,4% 51,3% 3,3
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,6 n.s. 3,4 3,9 38 2,6% 55,3% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 4,0 n.s. 3,8 4,2 39 0,0% 69,2% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,6 n.s. 3,4 3,9 39 5,1% 51,3% 3,3
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden