Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 38 | 0,0% | 26,3% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 38 | 5,3% | 55,3% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 38 | 18,4% | 57,9% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 35 | 31,4% | 40,0% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 38 | 10,5% | 55,3% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 38 | 0,0% | 78,9% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,8 | +++ | 3,6 | 4,1 | 38 | 2,6% | 65,8% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 38 | 0,0% | 52,6% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,6 | +++ | 3,3 | 3,8 | 38 | 7,9% | 52,6% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 38 | 15,8% | 52,6% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |