Human Technology: Docenten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Docenten (themascore) 3,5 n.s. 3,3 3,7 38 0,0% 23,7% 3,5
De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,5 n.s. 3,2 3,8 38 7,9% 50,0% 3,6
De didactische kwaliteit van docenten 3,5 n.s. 3,3 3,7 38 2,6% 47,4% 3,4
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,0 n.s. 2,7 3,3 38 31,6% 36,8% 3,3
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,8 n.s. 3,5 4,1 38 13,2% 68,4% 3,5
De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,2 n.s. 2,9 3,5 38 18,4% 34,2% 3,4
De kwaliteit van feedback van docenten 3,4 n.s. 3,2 3,7 38 7,9% 50,0% 3,4
De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,6 +++ 3,3 3,9 38 13,2% 55,3% 3,3
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 3,7 n.s. 3,4 3,9 38 5,3% 55,3% 3,6
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden