Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 38 | 0,0% | 36,8% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 38 | 10,5% | 50,0% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 38 | 2,6% | 63,2% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,1 | 38 | 0,0% | 76,3% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 38 | 7,9% | 60,5% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |