Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,4 | +++ | 3,2 | 3,6 | 37 | 0,0% | 21,6% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 37 | 5,4% | 64,9% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 37 | 18,9% | 32,4% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 37 | 21,6% | 51,4% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 3,4 | +++ | 3,1 | 3,7 | 37 | 16,2% | 48,6% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |