Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 37 | 2,7% | 32,4% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,7 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 37 | 8,1% | 70,3% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 37 | 13,5% | 56,8% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 37 | 16,2% | 62,2% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 36 | 11,1% | 50,0% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 37 | 18,9% | 54,1% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 37 | 24,3% | 37,8% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |