Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 36 | 8,3% | 33,3% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 37 | 16,2% | 48,6% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,4 | +++ | 3,0 | 3,7 | 36 | 19,4% | 47,2% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 36 | 22,2% | 44,4% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 36 | 8,3% | 36,1% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |