Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,1 | 37 | 0,0% | 54,1% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 4,0 | +++ | 3,7 | 4,3 | 37 | 8,1% | 75,7% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 4,0 | n.s. | 3,7 | 4,3 | 37 | 5,4% | 73,0% | 3,9 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 37 | 13,5% | 59,5% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 4,0 | +++ | 3,7 | 4,2 | 37 | 2,7% | 73,0% | 3,7 |
Samenwerken met anderen | 4,3 | +++ | 4,1 | 4,5 | 37 | 0,0% | 89,2% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 37 | 8,1% | 62,2% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |