Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 5 | 3,4 | ||||||
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 5 | 3,2 | ||||||
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 5 | 3,5 | ||||||
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 5 | 3,3 | ||||||
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 5 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |