Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 5 | 2,8 | ||||||
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 5 | 2,9 | ||||||
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 5 | 2,7 | ||||||
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 5 | 2,8 | ||||||
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 5 | 2,7 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |