Informatica: Algemeen oordeel
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Je studie in het algemeen 3,5 - - - 3,3 3,7 76 10,5% 52,6% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,4 - - - 3,2 3,6 75 14,7% 50,7% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,6 n.s. 3,4 3,7 75 5,3% 54,7% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,1 - - - 2,9 3,4 74 23,0% 35,1% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,2 - - - 3,0 3,4 74 18,9% 35,1% 3,4
De docenten van de opleiding 2,9 - - - 2,7 3,2 74 31,1% 33,8% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,2 n.s. 3,0 3,4 75 21,3% 42,7% 3,3
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,5 n.s. 3,3 3,7 75 5,3% 48,0% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,4 n.s. 3,2 3,6 75 17,3% 46,7% 3,4
De studieroosters 3,3 - - - 3,0 3,5 75 24,0% 48,0% 3,5
De studielast 3,5 n.s. 3,3 3,7 75 10,7% 56,0% 3,5
De studiebegeleiding 3,1 - - - 2,9 3,3 73 28,8% 39,7% 3,3
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,7 n.s. 3,5 3,8 74 2,7% 55,4% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 3,8 n.s. 3,6 4,0 75 5,3% 66,7% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,1 n.s. 2,9 3,3 72 23,6% 33,3% 3,3
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden