Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,3 | - - - | 3,1 | 3,4 | 74 | 2,7% | 16,2% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,5 | - - - | 3,3 | 3,7 | 74 | 12,2% | 58,1% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 73 | 12,3% | 58,9% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 67 | 22,4% | 35,8% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 74 | 13,5% | 39,2% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 72 | 23,6% | 34,7% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 74 | 12,2% | 50,0% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 74 | 9,5% | 48,6% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,7 | - - - | 2,5 | 2,9 | 71 | 38,0% | 14,1% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,4 | 74 | 20,3% | 41,9% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 5 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 5 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |