Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,5 | - - - | 3,3 | 3,6 | 71 | 2,8% | 29,6% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,3 | - - - | 3,1 | 3,5 | 71 | 15,5% | 42,3% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,6 | - - - | 3,4 | 3,8 | 72 | 11,1% | 56,9% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,4 | - - - | 3,1 | 3,6 | 71 | 18,3% | 46,5% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,3 | - - - | 3,1 | 3,6 | 73 | 17,8% | 47,9% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 72 | 6,9% | 66,7% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,4 | 72 | 18,1% | 36,1% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |