Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 71 | 9,9% | 16,9% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,3 | - - - | 3,1 | 3,6 | 71 | 19,7% | 53,5% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,4 | 70 | 18,6% | 35,7% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,5 | 71 | 23,9% | 47,9% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 71 | 22,5% | 39,4% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 71 | 18,3% | 46,5% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,0 | - - - | 2,8 | 3,3 | 71 | 25,4% | 35,2% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 2,8 | - - - | 2,5 | 3,0 | 71 | 38,0% | 23,9% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,2 | - - - | 2,9 | 3,4 | 71 | 26,8% | 43,7% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |