Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 67 | 4,5% | 28,4% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 67 | 16,4% | 49,3% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 67 | 11,9% | 44,8% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 67 | 16,4% | 52,2% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 67 | 13,4% | 53,7% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |