Informatica: Studiefaciliteiten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Studiefaciliteiten (themascore) 3,2 - - - 3,0 3,4 66 10,6% 12,1% 3,4
De geschiktheid van de onderwijsruimten 3,3 n.s. 3,1 3,5 66 21,2% 50,0% 3,5
De geschiktheid van werkplekken 3,1 n.s. 2,9 3,4 65 24,6% 40,0% 3,4
De beschikbaarheid van werkplekken 3,0 n.s. 2,7 3,3 65 32,3% 35,4% 3,2
De bibliotheek/mediatheek 3,6 n.s. 3,3 3,8 57 10,5% 54,4% 3,5
De ICT-faciliteiten 3,3 n.s. 3,1 3,6 63 19,0% 44,4% 3,4
De digitale leeromgeving 2,9 - - - 2,6 3,2 63 33,3% 30,2% 3,2
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden