Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,8 | - - - | 2,6 | 3,1 | 60 | 21,7% | 13,3% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,3 | 61 | 21,3% | 32,8% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,5 | 3,1 | 61 | 36,1% | 29,5% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,6 | 3,0 | 58 | 34,5% | 24,1% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,7 | - - - | 2,4 | 3,0 | 62 | 38,7% | 25,8% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |