Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,0 | - - - | 2,7 | 3,2 | 67 | 34,3% | 34,3% | 3,4 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,5 | - - - | 3,2 | 3,7 | 67 | 20,9% | 56,7% | 3,8 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,5 | - - - | 3,2 | 3,7 | 67 | 23,9% | 59,7% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 3,9 | n.s. | 3,8 | 4,1 | 67 | 1,5% | 74,6% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 67 | 11,9% | 58,2% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 67 | 16,4% | 59,7% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 67 | 26,9% | 41,8% | 3,3 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,6 | n.s. | 2,3 | 2,8 | 67 | 53,7% | 28,4% | 2,6 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,3 | 67 | 35,8% | 41,8% | 3,0 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,1 | 67 | 35,8% | 29,9% | 3,4 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 2,4 | - - - | 2,2 | 2,7 | 67 | 58,2% | 19,4% | 3,1 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 2,7 | - - - | 2,4 | 2,9 | 67 | 47,8% | 31,3% | 3,4 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 2,5 | - - - | 2,2 | 2,7 | 67 | 53,7% | 17,9% | 3,0 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,4 | 67 | 25,4% | 38,8% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |