Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,5 | - - - | 3,3 | 3,7 | 71 | 9,9% | 53,5% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,4 | - - - | 3,3 | 3,6 | 70 | 12,9% | 51,4% | 3,6 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 70 | 4,3% | 57,1% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,4 | 69 | 23,2% | 36,2% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,4 | 69 | 18,8% | 36,2% | 3,4 |
De docenten van de opleiding | 3,0 | - - - | 2,7 | 3,2 | 69 | 30,4% | 33,3% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 70 | 20,0% | 44,3% | 3,4 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 70 | 5,7% | 45,7% | 3,6 |
Toetsing en beoordeling | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 70 | 17,1% | 45,7% | 3,4 |
De studieroosters | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,5 | 70 | 24,3% | 47,1% | 3,5 |
De studielast | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 70 | 8,6% | 57,1% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 68 | 25,0% | 41,2% | 3,4 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 69 | 2,9% | 53,6% | 3,6 |
De algemene sfeer op je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 70 | 4,3% | 65,7% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 67 | 22,4% | 32,8% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |