Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,3 | - - - | 3,2 | 3,4 | 69 | 0,0% | 17,4% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 69 | 10,1% | 59,4% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 68 | 10,3% | 58,8% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 62 | 24,2% | 35,5% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 69 | 11,6% | 40,6% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 67 | 22,4% | 34,3% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 69 | 10,1% | 50,7% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 69 | 7,2% | 49,3% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,7 | - - - | 2,5 | 2,9 | 66 | 34,8% | 15,2% | 3,2 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,5 | 69 | 18,8% | 42,0% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | |||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | |||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |