Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,5 | - - - | 3,3 | 3,6 | 66 | 3,0% | 31,8% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,3 | - - - | 3,1 | 3,5 | 66 | 13,6% | 43,9% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,6 | - - - | 3,4 | 3,8 | 67 | 9,0% | 58,2% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,4 | - - - | 3,1 | 3,6 | 66 | 18,2% | 47,0% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,4 | - - - | 3,1 | 3,6 | 68 | 17,6% | 48,5% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 67 | 7,5% | 67,2% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,4 | 67 | 17,9% | 35,8% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |