Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,3 | - - - | 3,1 | 3,5 | 65 | 9,2% | 27,7% | 3,7 |
Analytisch denken | 3,4 | - - - | 3,2 | 3,6 | 67 | 9,0% | 43,3% | 3,7 |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,4 | 64 | 15,6% | 31,3% | 3,6 |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,5 | 65 | 20,0% | 38,5% | 3,7 |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,4 | - - - | 3,2 | 3,6 | 65 | 10,8% | 44,6% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |