Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 66 | 9,1% | 15,2% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,3 | - - - | 3,0 | 3,6 | 66 | 19,7% | 51,5% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 65 | 18,5% | 33,8% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,5 | 66 | 24,2% | 47,0% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 66 | 22,7% | 36,4% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 66 | 18,2% | 43,9% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,0 | - - - | 2,8 | 3,3 | 66 | 25,8% | 33,3% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 2,7 | - - - | 2,5 | 3,0 | 66 | 39,4% | 21,2% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,2 | - - - | 2,9 | 3,4 | 66 | 25,8% | 42,4% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |