Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 62 | 1,6% | 30,6% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 62 | 14,5% | 51,6% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 62 | 9,7% | 45,2% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 62 | 12,9% | 54,8% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 62 | 11,3% | 54,8% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |