Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,3 | 61 | 6,6% | 11,5% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 61 | 16,4% | 57,4% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 61 | 14,8% | 42,6% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 61 | 24,6% | 41,0% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,4 | - - - | 2,1 | 2,7 | 61 | 54,1% | 13,1% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |