Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 61 | 11,5% | 9,8% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,2 | - - - | 3,0 | 3,5 | 61 | 23,0% | 47,5% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,0 | - - - | 2,8 | 3,3 | 60 | 26,7% | 36,7% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,2 | 60 | 35,0% | 31,7% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 52 | 11,5% | 51,9% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,5 | 58 | 20,7% | 41,4% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,2 | 58 | 32,8% | 31,0% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |