Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,1 | 55 | 20,0% | 12,7% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,3 | 56 | 21,4% | 33,9% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,5 | 3,1 | 56 | 35,7% | 30,4% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,6 | 3,1 | 53 | 34,0% | 24,5% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,7 | - - - | 2,4 | 3,0 | 57 | 38,6% | 26,3% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |