Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 4,2 | +++ | 4,0 | 4,3 | 48 | 0,0% | 75,0% | 3,8 |
De bereikbaarheid van je instelling | 4,5 | +++ | 4,3 | 4,7 | 61 | 1,6% | 93,4% | 4,1 |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 4,0 | n.s. | 3,8 | 4,3 | 56 | 3,6% | 80,4% | 3,8 |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 4,2 | +++ | 4,0 | 4,4 | 51 | 2,0% | 86,3% | 3,8 |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 4,3 | +++ | 4,1 | 4,5 | 50 | 0,0% | 86,0% | 3,9 |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 3,7 | +++ | 3,3 | 4,0 | 36 | 8,3% | 63,9% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |