Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,0 | - - - | 2,7 | 3,2 | 62 | 35,5% | 32,3% | 3,4 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,5 | - - - | 3,2 | 3,8 | 62 | 19,4% | 56,5% | 3,8 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,5 | - - - | 3,2 | 3,7 | 62 | 24,2% | 58,1% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,1 | 62 | 1,6% | 74,2% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 62 | 12,9% | 56,5% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,5 | - - - | 3,2 | 3,7 | 62 | 16,1% | 58,1% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 62 | 27,4% | 41,9% | 3,4 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,5 | n.s. | 2,3 | 2,8 | 62 | 54,8% | 27,4% | 2,6 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,3 | 62 | 37,1% | 41,9% | 3,1 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 2,8 | - - - | 2,6 | 3,1 | 62 | 38,7% | 27,4% | 3,4 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 2,4 | - - - | 2,1 | 2,6 | 62 | 59,7% | 16,1% | 3,2 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 2,7 | - - - | 2,4 | 3,0 | 62 | 46,8% | 32,3% | 3,4 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 2,5 | - - - | 2,2 | 2,7 | 62 | 54,8% | 16,1% | 3,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,1 | - - - | 2,8 | 3,4 | 62 | 24,2% | 38,7% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |