Informatica - Zoetermeer: Algemeen oordeel
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Je studie in het algemeen 3,6 n.s. 3,3 3,9 43 14,0% 65,1% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,4 - - - 3,1 3,7 41 14,6% 51,2% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,5 n.s. 3,2 3,8 41 14,6% 56,1% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,7 n.s. 3,5 3,9 41 2,4% 58,5% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,4 n.s. 3,1 3,7 41 12,2% 43,9% 3,4
De docenten van de opleiding 3,3 n.s. 3,0 3,7 41 17,1% 46,3% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,2 n.s. 2,9 3,4 41 19,5% 34,1% 3,3
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,6 n.s. 3,3 3,9 41 14,6% 65,9% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,3 n.s. 3,0 3,6 41 26,8% 58,5% 3,4
De studieroosters 3,4 n.s. 3,1 3,7 41 19,5% 61,0% 3,5
De studielast 3,9 +++ 3,7 4,1 41 0,0% 78,0% 3,5
De studiebegeleiding 3,6 n.s. 3,2 3,9 40 12,5% 57,5% 3,3
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,5 n.s. 3,2 3,8 41 14,6% 56,1% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 4,1 n.s. 3,8 4,3 41 4,9% 85,4% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,0 - - - 2,7 3,3 41 29,3% 29,3% 3,3
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden