Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,9 | 37 | 0,0% | 37,8% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 37 | 13,5% | 62,2% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,1 | 37 | 2,7% | 78,4% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 37 | 2,7% | 56,8% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,5 | - - - | 3,3 | 3,7 | 37 | 8,1% | 56,8% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,1 | n.s. | 3,8 | 4,3 | 37 | 2,7% | 81,1% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 37 | 0,0% | 54,1% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |