Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 34 | 8,8% | 26,5% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 34 | 11,8% | 47,1% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 33 | 18,2% | 42,4% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 33 | 15,2% | 45,5% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 34 | 14,7% | 73,5% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 34 | 23,5% | 50,0% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 34 | 14,7% | 44,1% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 34 | 23,5% | 35,3% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,6 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 34 | 20,6% | 64,7% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |