Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 34 | 5,9% | 50,0% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,9 | 34 | 20,6% | 58,8% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 34 | 14,7% | 64,7% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 34 | 11,8% | 64,7% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,7 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 34 | 5,9% | 67,6% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |